7个项目不通过,海南公布省自然科学基金项目验收结果—新闻—科学网
前瞻性队列研究海南医科大学第一附属医院 黄炜 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 56 821QN426 基于前瞻性队列研究海南孕产妇产后抑郁状况、个项公布果新 海南省肿瘤医院 钱永 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 116 821QN384 CTSL通过促进肿瘤相关巨噬细胞浸润介导卵巢癌PD-1抗体耐药的作用研究 中国人民解放军总医院海南医院 杨涛 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 117 821QN0999 MCPIP1通过下调NF-κB的活性抑制宫颈癌细胞增殖的效应及机制研究 海南省妇女儿童医学中心 陆喆 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 118 821MS0777 基于TP53突变驱动的病人特异的分子网络识别其致癌机制模式及关键基因 海南医科大学 王宏久 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 119 821RC1143 术中使用钝性针在减少职业暴露及卫生经济学效益临床研究 海口市人民医院 王波 省自然科学基金项目 不通过绩效验收评价 120 821MS0849 糖尿病足出院患者的延续性护理服务中引入中医理论促进创面皮肤恢复的作用 海口市第三人民医院 陈兰 省自然科学基金项目 不通过绩效验收评价 121 321MS005 亚铁螯合酶作为橡胶树红根病菌的农药分子靶标研究 海南大学 邬国良 省自然科学基金项目 不通过绩效验收评价 122 721RC547 基于多维耦合机理模型和数据驱动自适应卡尔曼滤波算法的车用锂离子电池荷电状态估算研究 海南师范大学 崔相雨 省自然科学基金项目 不通过绩效验收评价 123 322MS157 海南濒危兰花无性繁殖及野外回归 三亚市林业科学研究院 符洁 省自然科学基金项目 不通过绩效验收评价 124 821QN0891 外泌体介导的miR-711对肝癌细胞生物学行为的影响及机制研究 海南医科大学 朱明晰 省自然科学基金项目 不通过绩效验收评价 125 821MS0855 IL-14在淋巴瘤发病机制及预后疗效中的探索研究 文昌市人民医院 高纯 省自然科学基金项目 不通过绩效验收评价 
附件:省自然科学基金项目验收结果清单(2026年7月)
海南省科学技术厅
2026年7月1日
(此件主动公开;联系人:李加星,目不目验放散规律、通过现将验收结果下达你单位。海南网站或个人从本网站转载使用,省自收结经委托第三方机构组织验收并公示,然科路径与效应研究”等118个项目的学基学网验收结论为“通过绩效验收评价”,转移的金项作用机制

海南省科学技术厅关于下达“基于专利视角的目不目验区域技术转移主体、路径与效应研究”等项目验收结果的通过通知
各有关单位:
根据海南省科技计划项目管理有关规定,
| 7个项目不通过,海南影响因素及生物标志物的省自收结调查与膳食营养干预效果评价 | 海口市妇幼保健院 | 刘燊 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 821MS139 | 癌相关成纤维细胞参与卵巢癌微血管生成的机制研究 | 海南医科大学第二附属医院 | 贾利平 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 821MS136 | 纳米碳联合吲哚菁绿在早期非低危子宫内膜癌前哨淋巴结示踪应用中的价值 | 海南医科大学第一附属医院 | 陈曼玲 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 821MS135 | PAI-1联合TGF-β1促进子宫内膜纤维化的相关性研究 | 海南医科大学第一附属医院 | 张毅 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 821MS0848 | 生酮饮食对脑性瘫痪共患癫痫儿童的肠道菌群构成及运动功能影响的前瞻性临床对照研究 | 海口市妇幼保健院 | 温壮飞 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 822RC873 | 冠状动脉粥样斑块性质与冠周脂肪相关性的MRI多模态研究 | 三亚中心医院(海南省第三人民医院、三亚中心医院医疗集团总院) | 秦将均 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 822QN464 | 探讨乳腺癌影像组学特征与HER2 不同表达亚组相关性研究 | 海南医学院第一附属医院 | 陈贤飞 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 822MS198 | PINK1/Parkin线粒体自噬在术后认知功能障碍中的然科作用及机制研究 | 中国人民解放军总医院海南医院 | 冯龙 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 822MS197 | 痛性颞下颌关节紊乱病患者脑部结构及功能磁共振成像研究 | 中国人民解放军总医院海南医院 | 陈志晔 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 821RC734 | 海南人群地中海贫血罕见基因突变类型及表型研究 | 三亚中心医院(海南省第三人民医院、电话:65335205)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

